金融相談
商工会は皆様の一番身近な相談相手です。
融資のことなら商工会へご相談下さい。 融資相談、融資の斡旋はすべて無料です。
(融資制度は内容が変化していきますので、詳細は商工会までお問合せ下さい。
利用できる方 | 市内で1年以上事業を営み、商工会の経営指導を6ヶ月以上受けている小規模事業者商業・サービス業:常時使用する従業員、5人以下の事業所製造業・その他:常時使用する従業員、20人以下の事業所 |
---|---|
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 2000万円以内 |
返済期間 | 運転資金:7年以内(据置1年以内)、設備資金:10年以内(据置2年以内) |
利率 | 年1.11%(平成29年9月13日現在) |
担保・保証人 | 不要 |
利用できる方 | ①商工貯蓄共済制度に加入し、 掛金の払込を3ヶ月以上延滞なく行っている方②商工会の斡旋を受けられる方 |
---|---|
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 運転資金1,500万円以内設備資金3,000万円以内 最高限度額3,000万円(共済掛金1口当り200万円) |
返済期間 | 運転資金:6年以内、設備資金:8年以内 |
利率(取扱金融機関により異なります) | 1年以内:年0.775%~1年超~5年以内:年0.975%~5年超:年1.175%~積立金範囲内融資の場合1.100%~1.350% |
担保・保証人 | 東京信用保証協会の保証が必要、法人は代表者、個人事業主は原則不要 |
取扱金融機関 | りそな銀行・多摩中央信用金庫・西武信用金庫 |
利用できる方 | 中小企業者で信用保証機関の保証対象業種に属する事業を営み、かつ市内で1年以上事業を営んでいる方 |
---|---|
資金使途融資限度額 | 運転・設備資金:1,000万円、緊急運転:400万円、開業資金:1,000万円 |
返済期間 | 運転・設備資金:7年、緊急運転資金:5年、開業資金:7年 |
利率 | 年1.975% |
担保 | 不要。尚、信用保証機関の債務保証が必要 |
利子補給 | 市が利子の一部を補給します。従って実質利率は次のようになります。運転資金・設備資金・開業資金年0.988%、緊急運転資金:年0.297%、 |
利用できる方 | 以下の全てを満たすこと1.従業員が20人(卸売業、小売業又はサービス業は5人)以下の中小企業者2.都内に事業所(住居)を有し、保証協会の保証対象業種を営んでいること3.法人税(個人事業者は所得税)又は事業税を納付していること。 (申告をしていて課税額が無い場合は融資対象となる)4.事業を営むための許可、認可、届出等を済ませていること5.この融資の保証を含めて保証協会の融資残高が1250万円以下であること |
---|---|
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 1,250万円以内 |
返済期間 | 運転資金:7年以内(据え置き6ヶ月)、設備資金:10年以内(据え置き6ヶ月) |
利率 | 金利はどちらかを選択○固定金利 年1.9%~2.5%(融資期間により異なります)○変動金利 短期プライムレート+0.7%以内※但し、商工会の経営指導を直近1年以内に6ヶ月以上複数回受け、その証明を受けている場合は上記の金利から0.4%優遇されます。(この場合の略称を小口・経指といいます) |
担保・保証人 | 申込が法人の場合は代表者個人が連帯保証人となる申込が個人事業者の場合は保証人不要原則として無担保 |
保証料 | 必要 |
利用できる方 | 都内に住所(営業の本拠)を有し、 引き続き1年以上同一場所で同一事業を営んでいる方、常時使用する従業員が製造業等で30人以下、 卸、小売、サービス業で10人以下の中小企業者及び事業協同組合 |
---|---|
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 8,000万円以内 |
返済期間 | 運転資金:7年以内(据え置き6ヶ月)、設備資金:10年以内(据え置き6ヶ月) |
利率 | 金利はどちらかを選択○固定金利 年2.1%~2.7%以内○変動金利 短期プライムレート+0.9%以内 |
担保・保証人 | 保証人必要(法人-代表者個人、個人事業者-不要)借入れ残高が8,000万円以下の場合は無担保 なお、8,000万円以下の場合でも物的担保が必要になる場合があります。 |
保証料 | 必要 |
利用できる方 | 個人又は法人で次のいずれかを満たす方①資本金:製造業他 3億円以下、卸売業 1億円以下、小売業・サービス 5千万円以下②従業員:製造業他 300人以下、卸売業 100人以下、小売業 50人以下、サービス 100人以下 |
---|---|
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 4,800万円(特定設備の場合は7,200万円) |
返済期間 | 運転資金:7年以内(据え置き1年以内)設備資金:10年以内(据え置き2年以内) |
利率 | 年1.25%~(平成28年8月10日現在)(返済期間や使い道によって異なる利率が適用されます。) |
担保・保証人 | 連帯保証人1名以上。必要に応じて担保を要する。(保証人不要の制度も有。要相談) |
新規開業融資制度案内
新規開業、独立開業を目指す方をさまざまな角度から応援します。 業種選びのための業種別情報、事業計画書の書き方、資金調達、 各種届出手続き等創業に関わる相談を受付けています。
創業に関する身近な相談相手として、お気軽にご利用下さい。 相談は無料です。
尚、創業に関わる融資制度は以下の通りです。
利用できる方 | 次の①~③の要件にすべて当てはまる方
|
---|---|
資金使途 | 開業時または開業後に必要となる設備資金・運転資金 |
融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
返済期間 | 運転資金:7年以内(据え置き期間2年以内) 設備資金:20年以内(据え置き期間2年以内) |
利率 | 0.95%~申込内容によって決定されます。(平成28年8月10日現在) |
担保・保証人 | 不要 |
融資対象 | 次の①から⑤の「いずれか」に該当する方①現在事業営んでいない個人で1ヶ月以内に個人でまたは2ヶ月以内に会社を設立して都内で創業しようとする計画があり、事業に必要な許認可等を受けているもの。 ②現在事業営んでいない個人で自己資金があり、1ヶ月以内に個人でまたは2ヶ月以内に会社を設立して都内で創業しようとする計画があり、事業に必要な許認可等を受けているもの。 ③次のアからウを全て満たすもの ア 中小企業者または組合であること。 イ 創業した日から5年未満であること。 ウ 都内に事業所(住居)を有し、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。事業税他租税の未申告・滞納がないこと。許可・認可等必要とする業種にあっては当該許可等を受けていること。現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと。 ア 東京都が出資するベンチャー企業向けファンド。 |
---|---|
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 上記融資対象①は1000万円 ②は2500万円(ただし、自己資金に1000万円を加えた額の範囲内) ③・④は2500万円 ⑤は1500万円 |
融資期間 | 運転資金:7年以内(据え置き期間1年)設備資金:10年以内(据え置き期間1年) |
利率 | 金利はどちらかを選択固定金利 年 2.1%~2.7%以内(融資期間により異なる)変動金利 短期プライムレート+0.9%以内 |
保証人 | 不要(一部は必要) 物的担保は原則として不要。 |
保証料 | 必要 |